Montanara Nr. 5
Preise
Mietpreis pro Produkt und Tag
13.08.2022 - 25.11.2022 | CHF 100.00 | 1 - 2 Person(en) |
26.11.2022 - 16.12.2022 | CHF 110.00 | 1 - 2 Person(en) |
17.12.2022 - 26.12.2022 | CHF 150.00 | 1 - 2 Person(en) |
27.12.2022 - 06.01.2023 | CHF 150.00 | 1 - 2 Person(en) |
07.01.2023 - 27.01.2023 | CHF 140.00 | 1 - 2 Person(en) |
28.01.2023 - 03.03.2023 | CHF 150.00 | 1 - 2 Person(en) |
04.03.2023 - 17.03.2023 | CHF 140.00 | 1 - 2 Person(en) |
18.03.2023 - 14.04.2023 | CHF 110.00 | 1 - 2 Person(en) |
15.04.2023 - 24.11.2023 | CHF 100.00 | 1 - 2 Person(en) |
25.11.2023 - 15.12.2023 | CHF 110.00 | 1 - 2 Person(en) |
16.12.2023 - 22.12.2023 | CHF 140.00 | 1 - 2 Person(en) |
23.12.2023 - 29.12.2023 | CHF 150.00 | 1 - 2 Person(en) |
30.12.2023 - 05.01.2024 | CHF 150.00 | 1 - 2 Person(en) |
06.01.2024 - 14.02.2024 | CHF 140.00 | 1 - 2 Person(en) |
Service/Dienstleistung
Endreinigung (CHF 100.00), Bettwäsche (inkl.), Kurtaxe (exkl.) |
Inklusive: Strom; Heizung; Wasser; 1 Garagenplatz; 1 Aussenparkplatz; Internet; Wäsche für Bett/Bad/Küche
Exklusive: Endreinigung; Kurtaxe
Exklusive: Endreinigung; Kurtaxe
Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Konditionen und Angaben der Vermieter bei Vertragsabschluss.